SOFTLINE HS
Gamtos galia ir grožis
SOFTLINE HS
Medinės terasos pakeliamosios-stumdomosios durys yra skirtos dideliems stiklinimams, dėl kurių užtikrinsite pakankamą dienos šviesos patiekimą į kambarį. Šiuolaikinė gamybos technologija garantuoja aukščiausią estetiką ir kokybę.

Medienos terasos sistemos spalvos


Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Pine
Meranthi
Meranti
Pine
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Stiklai
Medienos terasos sistemos




Palyginkite produktus
| Informacijos | SOFTLINE HS | IGLO-HS | MB-77HS HI | DUOLINE HS |
|---|---|---|---|---|
| Kamerų skaičius | Pilnas profilis | 7 | 3 | Pilnas profilis |
| Apkalos gylis | 164/184/204 mm | 194 mm | 174 mm | 194/214/234 mm |
| Sandariklių skaičius | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Šilumos pralaidumas | SOSNA 68 Uw=1,06 *1 / SOSNA 78 Uw=0,89 *2 / SOSNA 88 Uw=0,83 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate | Uw = 0,71 W/(m2K)* | HS Uw = 1,0 W/(m2K)* | SOSNA 68 Uw=1,0 *1 / SOSNA 78 Uw=0,85 *2 / SOSNA 88 Uw=0,79 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate |
| Stiklinimo paketas | SL68: 24-32mm | 36-52 mm | 9-61 mm | DL68: 24-44mm |




































SOFTLINE HS
IGLO-HS
MB-77HS HI
DUOLINE HS


