DUOLINE HS
Klasika ir modernumas
DUOLINE HS
Nesenstančio medžio grožio ir lengvo, tačiau labai patvaraus aliuminio derinys leido sukurti unikalią terasų sistemą su stumdomomis durimis. Klasika ir modernumas kartu.


Medienos-aliuminio terasos sistemos spalvos



Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranthi
Pine
Meranti
Stiklai
Medinės ir aliuminio terasos sistemos




Palyginkite produktus
| Informacijos | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamerų skaičius | Pilnas profilis | 3 | 7 | 7 | 3 | Pilnas profilis |
| Apkalos gylis | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Sandariklių skaičius | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šilumos pralaidumas | SOSNA 68 Uw=1,0 *1 / SOSNA 78 Uw=0,85 *2 / SOSNA 88 Uw=0,79 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate | HS Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | HS Uw = 1,0 W/(m2K)* | SOSNA 68 Uw=1,06 *1 / SOSNA 78 Uw=0,89 *2 / SOSNA 88 Uw=0,83 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate |
| Stiklinimo paketas | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































DUOLINE HS
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


