MB-70
Sprendimas reikliems
MB-70
Išorinės aliuminio durys buvo sukurtos naudojant tik patikrintus technologinius sprendimus, kurie užtikrina puikius šilumos izoliacijos parametrus ir garantuoja aukštą naudojimo komfortą.


Užpildų pavyzdžiai










































Aliuminio durų spalvos


Durų konstrukcijos























Stiklai
Papildomos galimybės






Durų rankenos ir turėklai
Palyginkite produktus
| Informacijos | MB-70 | MB-45 | MB-70HI | MB-86N SI | SOFTLINE 68, 78, 88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamerų skaičius | 3 | 1 | 3 | 3 | Pilnas profilis |
| Apkalos gylis | 70 mm | 45 mm | 70 mm | 77 mm | 68 mm |
| Sandariklių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šilumos pralaidumas | Uw = 1,3 W/(m2K)* | — | Ud = 1,2 W/(m2K)* | Ud = 0,83 W/(m2K)* | Softline 68 Uw = 1,1 W/(m2K)* *Stiklinimas su argonu ir Swisspacer Ultimate rėmeliu TMP4/U10/FL4/U10/TMP4 |
| Užpildai, kurių storis | 14,5- 53,5 mm stiklas, įdėjimo skydelis 36 mm | 6-24,5 mm stiklas | 14,5- 53,5 mm stiklas, įdėjimo skydelis 36 mm | 15-60 mm stiklas, įdėjimo skydelis 36 mm, dengiamasis užpildas 36 mm | 24-32 mm stiklas |


















































MB-70
MB-45
MB-70HI
MB-86N SI
SOFTLINE 68, 78, 88



