MB-77HS HI
Sukurkite savo erdvę
MB-77HS HI
Šios aliuminio terasos sistemos yra puikus sprendimas įgyvendinti madingus didelių matmenų terasos ir balkono stiklus suteikiančius interjerui savitumo. Dėl itin patvarios konstrukcijos galima naudoti iki 400 kg sveriančias varčias. Puikus funkcionalumas užtikrinamas pvz. dėl žemo aliuminio slenksčio naudojimo, kurį galima paslėpti grindyse.


Aliuminio terasos sistemos spalvos


Stiklai
Aliuminio terasos sistemos




Palyginkite produktus
| Informacijos | MB-77HS HI | MB-59HS HI | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | DUOLINE HS | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamerų skaičius | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | Pilnas profilis | Pilnas profilis |
| Apkalos gylis | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 194/214/234 mm | 164/184/204 mm |
| Sandariklių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Šilumos pralaidumas | HS Uw = 1,0 W/(m2K)* | Uw = 1,8 W/(m2K)* | HS Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | SOSNA 68 Uw=1,0 *1 / SOSNA 78 Uw=0,85 *2 / SOSNA 88 Uw=0,79 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką Swisspacer Ultimate | SOSNA 68 Uw=1,06 *1 / SOSNA 78 Uw=0,89 *2 / SOSNA 88 Uw=0,83 *3 *1 dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,8 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate 2* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2450 mm z szybą o wartości Ug=0,6 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate 3* dla konstrukcji o wymiarach 3600x2260 z szybą o wartości Ug=0,5 W/(m2K) + ramką SwissSpacer Ultimate |
| Stiklinimo paketas | 9-61 mm | 9-61 mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | DL68: 24-44mm | SL68: 24-32mm |




































MB-77HS HI
MB-59HS HI
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
DUOLINE HS
SOFTLINE HS



