IGLO EDGE
IGLO EDGE
Unikalus dizainas su galimybe pasirinkti kampinę stiklo juostelę, atitinkančią naujausias architektūros tendencijas. Optimali 7 kamerų profilio konstrukcija, specialiai sukurta sandarinimo sistema iš putplasčio EPDM ir aukštais termoizoliacijos parametrais pasižymintys stiklo paketai atsako už puikius šilumos izoliacijos parametrus.


PVC langų spalvos


915205-168
9152
9.1293001-195
1137905-167
02.12.17.000001-195
F456-3081
3118076-167
725105-167
715505-167
702305-167
703905-167
703905-097
701205-167
701205-097
(DB703) 1.0065002-097
(7015) 02.11.71.000040-097
MAT 436-6023
701605-167
701605-097
02.20.71.000001-504700-047
Jet black
02.20.01.000002-504700-047
2178001-167
F470-3001
470-3004
470-9036
49240015-148
2115008-167
3152009-167
Meranthi
2052089-167
Meranthi
3162002-167
2097013-167
887505-167
Mattex CC 470-1029
1600505-167
612505-167
308105-167
500705-167
1515005
Stiklai
Papildomos galimybės


Rankenos
Palyginkite produktus
| Informacijos | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IGLO ENERGY ALUCOVER | IGLO Energy | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamerų skaičius | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Apkalos gylis | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm | |
| Sandariklių skaičius | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Šilumos pralaidumas | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su „Swisspacer Ultimate“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,79 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su stiklo paketu Ug = 0,5 W/(m2K) užpildytu argonu, su „Swisspacer“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su stiklo paketu Ug = 0,5 W/(m2K) užpildytu argonu, su „Swisspacer“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,73 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su stiklo paketu Ug = 0,5 W/(m2K) užpildytu argonu, su „Swisspacer“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su „Swisspacer Ultimate“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su „Swisspacer Ultimate“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm– apskaičiavimo metodas = 0,76 W/(m2K) su stiklo paketu Ug = 0,5 W/(m2K) užpildytu argonu, su „Swisspacer“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,71 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) su plieniniu sutvirtinimu ir stiklo paketu Ug = 0,5 W/(m2K) užpildytu argonu, su „Swisspacer“ plastikiniu rėmu. | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,89 W/(m2K)* * Langui, kurio matmenys: 1230x1480 mm, su plieniniu sutvirtinimu ir stiklo paketu Ug = 0,6 W/(m2K) užpildytu argonu, su „Swisspacer“ plastikiniu rėmu. |
| Stiklinimo paketas | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-48 mm | 24-48 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Akustinė izoliacija | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | - | dB = 37-46 | dB = 36-42 | dB = 36-44 |























































































IGLO EDGE
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO MD-FS
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IDEAL NEO MD RENOVATION
IGLO ENERGY ALUCOVER
IGLO Energy
IGLO Energy Classic
IGLO 5

